Baden auf Korfu im November 2025Meerestemperatur im November von Stadt zu Stadt
Sie möchten auf Korfu im November 2025 zum Strand gehen? Aber ist dies der richtige Monat für eine angenehme Wassertemperatur und um lange baden zu können? Die Antwort findet man auf dieser Seite mit der Meerestemperatur im November auf Korfu von Stadt zu Stadt und unserer Meinung über die Möglichkeit, das Meer angenehm zu genießen.
Meerestemperatur auf Korfu im November 2025
Hier finden Sie die durchschnittliche Meerestemperatur auf Korfu im November in mehreren Küstenstädten.
19.5°C
min: 17.6°C / max: 21.2°C
19.5°C
min: 17.6°C / max: 21.2°C
20°C
min: 18.1°C / max: 21.5°C
19.3°C
min: 17.8°C / max: 21.2°C
19.3°C
min: 17.6°C / max: 21.2°C
19.3°C
min: 17.8°C / max: 21.2°C
19.3°C
min: 17.6°C / max: 21°C
20°C
min: 18.1°C / max: 21.5°C
19.5°C
min: 17.8°C / max: 21°C
19.3°C
min: 17.6°C / max: 21°C
Wo badet man auf Korfu im Monat November?
Das Baden auf Korfu im November ist kühl
Im November auf Korfu sind die Badebedingungen überall fühlbar identisch.
Baden im November in Paleokastrítsa, Kassiopi, Kavos, Sidari, Achilleio, Agios Stefanos, Akharavi, Lefkimmi, Moraitika und Pélekas ist denkbar, aber das Meer generell kühl. Wenn also die Meerestemperatur manchmal bis zu 21.2°C ansteigt, kann sie auch bis auf 17.6°C sinken. Der Durchschnittswert liegt nämlich bei 19.5°C.
Wo badet man auf Korfu im November: die Karte der Wassertemperaturen
Traumhaftes Baden
Angenehmes Baden
Kühles Baden
Kaltes Baden
Eiskaltes BadenWassertemperatur und saisonale Normalwerte im November
Paleokastrítsa
| November | |||
| Durchschnittliche Meerestemperatur | 19.5°C | ||
| Minimale Meerestemperatur | 17.6°C | ||
| Maximale Meerestemperatur | 21.2°C | ||
| Durchschnittliche Außentemperatur | 17°C | ||
| Maximale Außentemperatur | 18°C | ||
| Minimale Außentemperatur | 16°C | ||
| Niederschläge | 335mm | ||
| Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (35%) | ||
| Wolkendecke | 31% | ||
| Unsere Meinung | Kühles Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Paleokastrítsa im November
Kassiopi
| November | |||
| Durchschnittliche Meerestemperatur | 19.5°C | ||
| Minimale Meerestemperatur | 17.6°C | ||
| Maximale Meerestemperatur | 21.2°C | ||
| Durchschnittliche Außentemperatur | 17°C | ||
| Maximale Außentemperatur | 18°C | ||
| Minimale Außentemperatur | 16°C | ||
| Niederschläge | 335mm | ||
| Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (35%) | ||
| Wolkendecke | 31% | ||
| Unsere Meinung | Kühles Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Kassiopi im November
Kavos
| November | |||
| Durchschnittliche Meerestemperatur | 20°C | ||
| Minimale Meerestemperatur | 18.1°C | ||
| Maximale Meerestemperatur | 21.5°C | ||
| Durchschnittliche Außentemperatur | 18°C | ||
| Maximale Außentemperatur | 19°C | ||
| Minimale Außentemperatur | 16°C | ||
| Niederschläge | 316mm | ||
| Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (34%) | ||
| Wolkendecke | 31% | ||
| Unsere Meinung | Kühles Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Kavos im November
Sidari
| November | |||
| Durchschnittliche Meerestemperatur | 19.3°C | ||
| Minimale Meerestemperatur | 17.8°C | ||
| Maximale Meerestemperatur | 21.2°C | ||
| Durchschnittliche Außentemperatur | 17°C | ||
| Maximale Außentemperatur | 18°C | ||
| Minimale Außentemperatur | 16°C | ||
| Niederschläge | 335mm | ||
| Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (35%) | ||
| Wolkendecke | 31% | ||
| Unsere Meinung | Kühles Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Sidari im November
Achilleio
| November | |||
| Durchschnittliche Meerestemperatur | 19.3°C | ||
| Minimale Meerestemperatur | 17.6°C | ||
| Maximale Meerestemperatur | 21.2°C | ||
| Durchschnittliche Außentemperatur | 17°C | ||
| Maximale Außentemperatur | 19°C | ||
| Minimale Außentemperatur | 16°C | ||
| Niederschläge | 310mm | ||
| Anzahl der Regentage | 10 jour(s) (34%) | ||
| Wolkendecke | 32% | ||
| Unsere Meinung | Kühles Baden |
Weitere Informationen zum Baden in Achilleio im November
Liste der Küstenstädte auf Korfu
| Paleokastrítsa im November | Kühles Baden |
| Kassiopi im November | Kühles Baden |
| Kavos im November | Kühles Baden |
| Sidari im November | Kühles Baden |
| Achilleio im November | Kühles Baden |
| Agios Stefanos im November | Kühles Baden |
| Akharavi im November | Kühles Baden |
| Lefkimmi im November | Kühles Baden |
| Moraitika im November | Kühles Baden |
| Pélekas im November | Kühles Baden |