Uhrzeit der Gezeiten im Dezember 2023 in San Pawl il-Bahar
Freitag 1 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:36 | 0.26m |
Ebbe | 10:40 | 0.15m |
Flut | 16:22 | 0.25m |
Ebbe | 22:51 | 0.13m |
Samstag 2 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:11 | 0.24m |
Ebbe | 11:16 | 0.16m |
Flut | 16:58 | 0.24m |
Ebbe | 23:34 | 0.15m |
Sonntag 3 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:55 | 0.23m |
Ebbe | 12:05 | 0.17m |
Flut | 17:49 | 0.22m |
Montag 4 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:34 | 0.16m |
Flut | 06:59 | 0.22m |
Ebbe | 13:28 | 0.18m |
Flut | 19:18 | 0.22m |
Dienstag 5 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 02:12 | 0.17m |
Flut | 08:46 | 0.22m |
Ebbe | 15:20 | 0.17m |
Flut | 21:48 | 0.22m |
Mittwoch 6 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 04:03 | 0.17m |
Flut | 10:25 | 0.22m |
Ebbe | 16:40 | 0.16m |
Flut | 23:14 | 0.23m |
Donnerstag 7 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:15 | 0.17m |
Flut | 11:21 | 0.23m |
Ebbe | 17:31 | 0.15m |
Freitag 8 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:02 | 0.25m |
Ebbe | 06:03 | 0.16m |
Flut | 12:00 | 0.24m |
Ebbe | 18:09 | 0.14m |
Samstag 9 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:37 | 0.26m |
Ebbe | 06:41 | 0.15m |
Flut | 12:34 | 0.26m |
Ebbe | 18:43 | 0.13m |
Sonntag 10 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:09 | 0.28m |
Ebbe | 07:15 | 0.14m |
Flut | 13:06 | 0.27m |
Ebbe | 19:16 | 0.12m |
Montag 11 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:39 | 0.29m |
Ebbe | 07:49 | 0.14m |
Flut | 13:38 | 0.27m |
Ebbe | 19:49 | 0.11m |
Dienstag 12 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:12 | 0.3m |
Ebbe | 08:24 | 0.13m |
Flut | 14:13 | 0.28m |
Ebbe | 20:24 | 0.11m |
Mittwoch 13 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:47 | 0.31m |
Ebbe | 09:02 | 0.13m |
Flut | 14:49 | 0.28m |
Ebbe | 21:01 | 0.11m |
Donnerstag 14 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:24 | 0.3m |
Ebbe | 09:42 | 0.13m |
Flut | 15:28 | 0.27m |
Ebbe | 21:41 | 0.11m |
Freitag 15 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:05 | 0.3m |
Ebbe | 10:25 | 0.13m |
Flut | 16:11 | 0.26m |
Ebbe | 22:25 | 0.12m |
Samstag 16 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:49 | 0.29m |
Ebbe | 11:11 | 0.14m |
Flut | 16:57 | 0.25m |
Ebbe | 23:14 | 0.13m |
Sonntag 17 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:38 | 0.27m |
Ebbe | 12:02 | 0.15m |
Flut | 17:52 | 0.24m |
Montag 18 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:12 | 0.14m |
Flut | 06:35 | 0.25m |
Ebbe | 13:02 | 0.16m |
Flut | 19:01 | 0.24m |
Dienstag 19 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 01:26 | 0.15m |
Flut | 07:46 | 0.24m |
Ebbe | 14:14 | 0.16m |
Flut | 20:32 | 0.24m |
Mittwoch 20 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 03:00 | 0.16m |
Flut | 09:17 | 0.23m |
Ebbe | 15:34 | 0.16m |
Flut | 22:09 | 0.24m |
Donnerstag 21 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 04:33 | 0.16m |
Flut | 10:43 | 0.23m |
Ebbe | 16:46 | 0.16m |
Flut | 23:25 | 0.26m |
Freitag 22 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:46 | 0.16m |
Flut | 11:48 | 0.24m |
Ebbe | 17:46 | 0.15m |
Samstag 23 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:22 | 0.27m |
Ebbe | 06:40 | 0.15m |
Flut | 12:38 | 0.25m |
Ebbe | 18:36 | 0.14m |
Sonntag 24 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:09 | 0.28m |
Ebbe | 07:24 | 0.14m |
Flut | 13:18 | 0.26m |
Ebbe | 19:19 | 0.13m |
Montag 25 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:50 | 0.29m |
Ebbe | 08:02 | 0.14m |
Flut | 13:53 | 0.26m |
Ebbe | 19:58 | 0.12m |
Dienstag 26 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:27 | 0.29m |
Ebbe | 08:35 | 0.14m |
Flut | 14:25 | 0.27m |
Ebbe | 20:34 | 0.11m |
Mittwoch 27 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:00 | 0.29m |
Ebbe | 09:06 | 0.14m |
Flut | 14:54 | 0.27m |
Ebbe | 21:07 | 0.11m |
Donnerstag 28 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:30 | 0.29m |
Ebbe | 09:34 | 0.14m |
Flut | 15:21 | 0.27m |
Ebbe | 21:38 | 0.11m |
Freitag 29 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:58 | 0.28m |
Ebbe | 10:02 | 0.14m |
Flut | 15:49 | 0.27m |
Ebbe | 22:09 | 0.12m |
Samstag 30 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:26 | 0.27m |
Ebbe | 10:31 | 0.15m |
Flut | 16:19 | 0.26m |
Ebbe | 22:40 | 0.13m |
Sonntag 31 Dezember 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:54 | 0.27m |
Ebbe | 11:02 | 0.15m |
Flut | 16:53 | 0.26m |
Ebbe | 23:14 | 0.14m |
Grafik der Gezeiten im Dezember 2023
Haftungsausschluss: Diese Gezeitendaten sind nicht für Navigationszwecke geeignet.