Uhrzeit der Gezeiten im November 2023 in San Pawl il-Bahar
Mittwoch 1 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:10 | 0.26m |
Ebbe | 10:18 | 0.13m |
Flut | 15:59 | 0.24m |
Ebbe | 22:21 | 0.11m |
Donnerstag 2 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:41 | 0.24m |
Ebbe | 10:42 | 0.15m |
Flut | 16:20 | 0.22m |
Ebbe | 22:53 | 0.12m |
Freitag 3 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:16 | 0.22m |
Ebbe | 11:09 | 0.16m |
Flut | 16:45 | 0.21m |
Ebbe | 23:37 | 0.14m |
Samstag 4 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 06:11 | 0.2m |
Ebbe | 11:57 | 0.18m |
Flut | 17:22 | 0.2m |
Sonntag 5 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 01:22 | 0.15m |
Flut | 10:19 | 0.19m |
Ebbe | 15:55 | 0.18m |
Flut | 21:32 | 0.19m |
Montag 6 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 04:16 | 0.15m |
Flut | 11:30 | 0.21m |
Ebbe | 17:22 | 0.16m |
Flut | 23:24 | 0.2m |
Dienstag 7 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:26 | 0.14m |
Flut | 12:00 | 0.22m |
Ebbe | 17:57 | 0.14m |
Mittwoch 8 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:06 | 0.22m |
Ebbe | 06:07 | 0.13m |
Flut | 12:26 | 0.23m |
Ebbe | 18:26 | 0.13m |
Donnerstag 9 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:38 | 0.24m |
Ebbe | 06:40 | 0.12m |
Flut | 12:49 | 0.25m |
Ebbe | 18:52 | 0.11m |
Freitag 10 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:06 | 0.26m |
Ebbe | 07:09 | 0.11m |
Flut | 13:12 | 0.26m |
Ebbe | 19:18 | 0.1m |
Samstag 11 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:32 | 0.27m |
Ebbe | 07:37 | 0.11m |
Flut | 13:35 | 0.27m |
Ebbe | 19:43 | 0.09m |
Sonntag 12 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:58 | 0.28m |
Ebbe | 08:04 | 0.11m |
Flut | 13:59 | 0.27m |
Ebbe | 20:09 | 0.09m |
Montag 13 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:25 | 0.29m |
Ebbe | 08:33 | 0.11m |
Flut | 14:25 | 0.27m |
Ebbe | 20:37 | 0.09m |
Dienstag 14 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:54 | 0.29m |
Ebbe | 09:04 | 0.11m |
Flut | 14:53 | 0.27m |
Ebbe | 21:07 | 0.09m |
Mittwoch 15 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:25 | 0.29m |
Ebbe | 09:37 | 0.12m |
Flut | 15:24 | 0.26m |
Ebbe | 21:39 | 0.1m |
Donnerstag 16 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:00 | 0.28m |
Ebbe | 10:14 | 0.13m |
Flut | 15:59 | 0.25m |
Ebbe | 22:16 | 0.11m |
Freitag 17 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:41 | 0.26m |
Ebbe | 10:59 | 0.14m |
Flut | 16:39 | 0.24m |
Ebbe | 23:00 | 0.13m |
Samstag 18 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:32 | 0.25m |
Ebbe | 11:59 | 0.16m |
Flut | 17:35 | 0.22m |
Sonntag 19 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:05 | 0.14m |
Flut | 06:48 | 0.23m |
Ebbe | 13:37 | 0.16m |
Flut | 19:17 | 0.21m |
Montag 20 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 01:58 | 0.15m |
Flut | 08:52 | 0.22m |
Ebbe | 15:31 | 0.16m |
Flut | 21:43 | 0.21m |
Dienstag 21 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 03:56 | 0.15m |
Flut | 10:31 | 0.23m |
Ebbe | 16:45 | 0.14m |
Flut | 23:02 | 0.23m |
Mittwoch 22 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:11 | 0.13m |
Flut | 11:31 | 0.24m |
Ebbe | 17:34 | 0.13m |
Flut | 23:53 | 0.25m |
Donnerstag 23 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 06:04 | 0.12m |
Flut | 12:15 | 0.25m |
Ebbe | 18:15 | 0.12m |
Freitag 24 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:35 | 0.27m |
Ebbe | 06:48 | 0.11m |
Flut | 12:54 | 0.26m |
Ebbe | 18:53 | 0.11m |
Samstag 25 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:13 | 0.29m |
Ebbe | 07:28 | 0.11m |
Flut | 13:29 | 0.26m |
Ebbe | 19:29 | 0.1m |
Sonntag 26 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:50 | 0.3m |
Ebbe | 08:05 | 0.11m |
Flut | 14:01 | 0.27m |
Ebbe | 20:04 | 0.1m |
Montag 27 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:26 | 0.3m |
Ebbe | 08:39 | 0.12m |
Flut | 14:31 | 0.27m |
Ebbe | 20:38 | 0.1m |
Dienstag 28 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:00 | 0.29m |
Ebbe | 09:11 | 0.12m |
Flut | 14:59 | 0.26m |
Ebbe | 21:10 | 0.11m |
Mittwoch 29 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:32 | 0.28m |
Ebbe | 09:41 | 0.13m |
Flut | 15:25 | 0.26m |
Ebbe | 21:43 | 0.11m |
Donnerstag 30 November 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:04 | 0.27m |
Ebbe | 10:10 | 0.15m |
Flut | 15:52 | 0.25m |
Ebbe | 22:16 | 0.12m |
Grafik der Gezeiten im November 2023
Haftungsausschluss: Diese Gezeitendaten sind nicht für Navigationszwecke geeignet.