Zeitangabe der Gezeiten in Vittoriosa (Il-Birgu) (Malta) im Mai 2023
Uhrzeit der Gezeiten im Mai 2023 in Vittoriosa (Il-Birgu)
Montag 1 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 07:42 | 0.07m |
Flut | 14:03 | 0.23m |
Ebbe | 20:01 | 0.09m |
Dienstag 2 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:57 | 0.22m |
Ebbe | 08:06 | 0.06m |
Flut | 14:25 | 0.24m |
Ebbe | 20:29 | 0.07m |
Mittwoch 3 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:20 | 0.23m |
Ebbe | 08:30 | 0.05m |
Flut | 14:48 | 0.26m |
Ebbe | 20:57 | 0.06m |
Donnerstag 4 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:45 | 0.24m |
Ebbe | 08:56 | 0.04m |
Flut | 15:13 | 0.27m |
Ebbe | 21:27 | 0.06m |
Freitag 5 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:12 | 0.24m |
Ebbe | 09:22 | 0.03m |
Flut | 15:41 | 0.28m |
Ebbe | 21:58 | 0.05m |
Samstag 6 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:42 | 0.24m |
Ebbe | 09:51 | 0.03m |
Flut | 16:11 | 0.28m |
Ebbe | 22:32 | 0.06m |
Sonntag 7 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:13 | 0.23m |
Ebbe | 10:21 | 0.04m |
Flut | 16:44 | 0.27m |
Ebbe | 23:09 | 0.07m |
Montag 8 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:47 | 0.22m |
Ebbe | 10:53 | 0.05m |
Flut | 17:21 | 0.26m |
Ebbe | 23:52 | 0.08m |
Dienstag 9 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:25 | 0.2m |
Ebbe | 11:29 | 0.07m |
Flut | 18:02 | 0.24m |
Mittwoch 10 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:45 | 0.09m |
Flut | 06:11 | 0.18m |
Ebbe | 12:13 | 0.09m |
Flut | 18:55 | 0.22m |
Donnerstag 11 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 02:04 | 0.11m |
Flut | 07:25 | 0.16m |
Ebbe | 13:28 | 0.11m |
Flut | 20:19 | 0.19m |
Freitag 12 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 03:59 | 0.1m |
Flut | 10:21 | 0.15m |
Ebbe | 16:00 | 0.12m |
Flut | 22:31 | 0.19m |
Samstag 13 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:29 | 0.09m |
Flut | 12:09 | 0.18m |
Ebbe | 17:50 | 0.11m |
Sonntag 14 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:00 | 0.19m |
Ebbe | 06:24 | 0.07m |
Flut | 12:57 | 0.2m |
Ebbe | 18:53 | 0.09m |
Montag 15 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:55 | 0.2m |
Ebbe | 07:05 | 0.05m |
Flut | 13:35 | 0.23m |
Ebbe | 19:40 | 0.07m |
Dienstag 16 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:36 | 0.21m |
Ebbe | 07:40 | 0.04m |
Flut | 14:09 | 0.25m |
Ebbe | 20:20 | 0.05m |
Mittwoch 17 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:13 | 0.21m |
Ebbe | 08:14 | 0.03m |
Flut | 14:41 | 0.26m |
Ebbe | 20:57 | 0.05m |
Donnerstag 18 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 02:46 | 0.22m |
Ebbe | 08:46 | 0.03m |
Flut | 15:12 | 0.27m |
Ebbe | 21:31 | 0.05m |
Freitag 19 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:16 | 0.21m |
Ebbe | 09:17 | 0.03m |
Flut | 15:41 | 0.27m |
Ebbe | 22:03 | 0.05m |
Samstag 20 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 03:45 | 0.21m |
Ebbe | 09:48 | 0.03m |
Flut | 16:11 | 0.26m |
Ebbe | 22:34 | 0.06m |
Sonntag 21 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:13 | 0.21m |
Ebbe | 10:18 | 0.04m |
Flut | 16:40 | 0.25m |
Ebbe | 23:05 | 0.07m |
Montag 22 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 04:41 | 0.2m |
Ebbe | 10:48 | 0.05m |
Flut | 17:10 | 0.24m |
Ebbe | 23:37 | 0.08m |
Dienstag 23 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 05:10 | 0.19m |
Ebbe | 11:19 | 0.07m |
Flut | 17:42 | 0.22m |
Mittwoch 24 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:13 | 0.09m |
Flut | 05:44 | 0.18m |
Ebbe | 11:52 | 0.08m |
Flut | 18:18 | 0.2m |
Donnerstag 25 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 00:57 | 0.1m |
Flut | 06:25 | 0.16m |
Ebbe | 12:31 | 0.1m |
Flut | 19:02 | 0.19m |
Freitag 26 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 02:05 | 0.11m |
Flut | 07:30 | 0.15m |
Ebbe | 13:37 | 0.12m |
Flut | 20:07 | 0.17m |
Samstag 27 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 03:51 | 0.11m |
Flut | 10:20 | 0.15m |
Ebbe | 16:01 | 0.13m |
Flut | 22:02 | 0.16m |
Sonntag 28 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 05:21 | 0.1m |
Flut | 12:21 | 0.16m |
Ebbe | 17:48 | 0.12m |
Flut | 23:38 | 0.17m |
Montag 29 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Ebbe | 06:14 | 0.08m |
Flut | 13:00 | 0.18m |
Ebbe | 18:46 | 0.11m |
Dienstag 30 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 00:29 | 0.18m |
Ebbe | 06:51 | 0.07m |
Flut | 13:29 | 0.2m |
Ebbe | 19:27 | 0.09m |
Mittwoch 31 Mai 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:07 | 0.19m |
Ebbe | 07:23 | 0.05m |
Flut | 13:55 | 0.22m |
Ebbe | 20:02 | 0.08m |
Donnerstag 1 Juni 2023
Gezeiten | Uhrzeit | Höhe der Gezeiten |
Flut | 01:41 | 0.2m |
Grafik der Gezeiten im Mai 2023
Haftungsausschluss: Diese Gezeitendaten sind nicht für Navigationszwecke geeignet.