Seewetter in Pearly Beach in SüdafrikaDas komplette Strandwetter in Pearly Beach
Alle wesentlichen Wetterinformationen, die Sie brauchen, um den Strand in Pearly Beach in Südafrika zu genießen, sei es zum Schwimmen, Sonnenbaden oder Wassersport treiben! Unsere Seewetterdaten sind zuverlässig, leicht zu lesen und werden täglich aktualisiert.
Wetter: Wann sollte man in den nächsten sieben Tagen in Pearly Beach zum Strand gehen?
Finden Sie heraus, wann der beste Moment ist, um diese Woche in Pearly Beach in Südafrika zum Strand zu gehen, um das beste Wetter und die am wenigsten unruhige See zu genießen. Unsere Meinung basiert auf zuverlässigen Seewettervorhersagen in Pearly Beach, die Sie durch Anklicken des gewünschten Tages in der untenstehenden Tabelle vollständig einsehen können.
Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
---|---|---|---|---|
Dienstag 29 April 2025 | 16°C bis 17°C | 18km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Mittwoch 30 April 2025 | 15°C bis 16°C | 35km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Donnerstag 1 Mai 2025 | 14°C bis 15°C | 24km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Freitag 2 Mai 2025 | 14°C bis 16°C | 12km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Samstag 3 Mai 2025 | 13°C bis 16°C | 32km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Sonntag 4 Mai 2025 | 14°C bis 17°C | 7km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Montag 5 Mai 2025 | 14°C bis 17°C | 14km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Seewetter: Ihr Strandwetter in Pearly Beach, täglich, stündlich
Seewetter am Dienstag 29 April 2025
Am Dienstag 29 April 2025 geht die Sonne um 07:18 auf und um 18:02 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 17°C und einem Minimum von 16°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 19km/h (mit Böen bis zu 31km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.5m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) |
Gefühlte Temperatur | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0.3mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0.1mm |
Luftfeuchtigkeit | 88% | 87% | 87% | 87% | 83% | 75% | 74% | 80% |
Atmosphärischer Druck | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 5% | 5% | 53% | 100% | 100% | 84% | 57% | 100% |
Hitzeindex | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) |
Taupunkt | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 19km/h (12mph) | 13km/h (8mph) | 15km/h (9mph) | 13km/h (8mph) | 15km/h (9mph) | 18km/h (11mph) |
Böen | 28km/h (17mph) | 29km/h (18mph) | 31km/h (19mph) | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) |
Richtung | 308° NW | 310° NW | 312° NW | 281° W | 194° SSW | 192° SSW | 173° S | 170° S |
Windkühlung | 17°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) | 17°C (63°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.4m (4.6ft) | 1.5m (5.0ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.9m (6.4ft) | 2.1m (6.9ft) | 2.2m (7.3ft) | 2.3m (7.7ft) | 2.5m (8.4ft) |
Richtung | 216° SW | 217° SW | 220° SW | 223° SW | 226° SW | 228° SW | 227° SW | 229° SW |
Zeitraum | 6.4 s | 10.3 s | 10.5 s | 10.1 s | 12.3 s | 11.7 s | 11.5 s | 11.4 s |
Signifikante Höhe | 1.1m (1.1m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) |
Seewetter am Mittwoch 30 April 2025
Am Mittwoch 30 April 2025 geht die Sonne um 07:18 auf und um 18:01 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 16°C und einem Minimum von 15°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 35km/h (mit Böen bis zu 50km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.8m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) |
Gefühlte Temperatur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) |
Niederschläge | 0.5mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm |
Luftfeuchtigkeit | 84% | 76% | 69% | 68% | 65% | 65% | 68% | 67% |
Atmosphärischer Druck | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Wolkendecke | 100% | 100% | 100% | 74% | 100% | 86% | 73% | 97% |
Hitzeindex | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) |
Taupunkt | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 26km/h (16mph) | 23km/h (14mph) | 22km/h (14mph) | 17km/h (10mph) | 23km/h (15mph) | 33km/h (21mph) | 31km/h (19mph) | 35km/h (22mph) |
Böen | 36km/h (22mph) | 31km/h (20mph) | 30km/h (19mph) | 23km/h (14mph) | 33km/h (21mph) | 47km/h (29mph) | 45km/h (28mph) | 50km/h (31mph) |
Richtung | 170° S | 178° S | 192° SSW | 201° SSW | 234° SW | 240° WSW | 275° W | 287° WNW |
Windkühlung | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (60°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.7m (8.8ft) | 2.8m (9.1ft) | 2.8m (9.2ft) | 2.8m (9.1ft) | 2.7m (8.8ft) | 2.6m (8.6ft) | 2.6m (8.6ft) | 2.6m (8.5ft) |
Richtung | 224° SW | 224° SW | 225° SW | 226° SW | 225° SW | 226° SW | 226° SW | 227° SW |
Zeitraum | 11.6 s | 11.6 s | 11.6 s | 11.6 s | 11.8 s | 11.8 s | 11.7 s | 11.6 s |
Signifikante Höhe | 0.5m (0.5m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.3m (0.3m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) |
Seewetter am Donnerstag 1 Mai 2025
Am Donnerstag 1 Mai 2025 geht die Sonne um 07:19 auf und um 18:00 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 14°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (2.1mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 43km/h (mit Böen bis zu 58km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.2m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) |
Gefühlte Temperatur | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) |
Niederschläge | 0.4mm | 0.6mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm |
Luftfeuchtigkeit | 72% | 72% | 70% | 63% | 66% | 60% | 56% | 57% |
Atmosphärischer Druck | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
Wolkendecke | 71% | 87% | 64% | 100% | 60% | 100% | 47% | 74% |
Hitzeindex | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) |
Taupunkt | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) | 6°C (43°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 41km/h (25mph) | 42km/h (26mph) | 43km/h (27mph) | 43km/h (27mph) | 37km/h (23mph) | 32km/h (20mph) | 31km/h (19mph) | 24km/h (15mph) |
Böen | 55km/h (34mph) | 58km/h (36mph) | 46km/h (28mph) | 57km/h (36mph) | 50km/h (31mph) | 44km/h (28mph) | 45km/h (28mph) | 34km/h (21mph) |
Richtung | 287° WNW | 273° W | 258° WSW | 246° WSW | 232° SW | 231° SW | 227° SW | 243° WSW |
Windkühlung | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 13°C (55°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.8m (9.1ft) | 3.2m (10.7ft) | 3.8m (12.3ft) | 4.0m (13.3ft) | 4.2m (13.6ft) | 4.0m (13.2ft) | 3.8m (12.6ft) | 3.6m (11.8ft) |
Richtung | 226° SW | 224° SW | 223° SW | 223° SW | 224° SW | 224° SW | 225° SW | 225° SW |
Zeitraum | 11.5 s | 11.6 s | 23.2 s | 22.8 s | 22.1 s | 21.7 s | 11.6 s | 11.5 s |
Signifikante Höhe | 1.4m (1.4m) | 1.5m (1.5m) | 1.5m (1.5m) | 1.6m (1.6m) | 1.5m (1.5m) | 1.2m (1.2m) | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) |
Seewetter am Freitag 2 Mai 2025
Am Freitag 2 Mai 2025 geht die Sonne um 07:20 auf und um 17:59 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 16°C und einem Minimum von 14°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 33km/h (mit Böen bis zu 45km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 3.4m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) |
Gefühlte Temperatur | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) |
Niederschläge | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 57% | 63% | 58% | 66% | 59% | 56% | 54% | 51% |
Atmosphärischer Druck | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa |
Wolkendecke | 77% | 85% | 88% | 71% | 73% | 79% | 85% | 55% |
Hitzeindex | 15°C (59°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) |
Taupunkt | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 25km/h (16mph) | 28km/h (18mph) | 33km/h (20mph) | 25km/h (16mph) | 25km/h (15mph) | 17km/h (10mph) | 15km/h (9mph) | 12km/h (7mph) |
Böen | 34km/h (21mph) | 38km/h (24mph) | 45km/h (28mph) | 34km/h (21mph) | 35km/h (22mph) | 24km/h (15mph) | 22km/h (14mph) | 16km/h (10mph) |
Richtung | 248° WSW | 250° WSW | 241° WSW | 226° SW | 207° SSW | 207° SSW | 194° SSW | 171° S |
Windkühlung | 13°C (56°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 3.4m (11.3ft) | 3.3m (10.8ft) | 3.3m (10.9ft) | 3.4m (11.1ft) | 3.3m (10.7ft) | 3.2m (10.5ft) | 3.2m (10.6ft) | 3.3m (10.7ft) |
Richtung | 224° SW | 226° SW | 224° SW | 223° SW | 221° SW | 219° SW | 217° SW | 213° SSW |
Zeitraum | 11.5 s | 19.7 s | 19.2 s | 11.3 s | 11.3 s | 18.0 s | 17.9 s | 11.1 s |
Signifikante Höhe | 0.9m (0.9m) | 1.2m (1.2m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) |
Seewetter am Samstag 3 Mai 2025
Am Samstag 3 Mai 2025 geht die Sonne um 07:21 auf und um 17:58 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 16°C und einem Minimum von 13°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 34km/h (mit Böen bis zu 46km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 3.2m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) |
Gefühlte Temperatur | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 15°C (58°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 60% | 56% | 59% | 60% | 59% | 61% | 63% | 67% |
Atmosphärischer Druck | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa |
Wolkendecke | 51% | 65% | 17% | 27% | 5% | 4% | 2% | 8% |
Hitzeindex | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 14°C (56°F) | 15°C (59°F) |
Taupunkt | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 9°C (48°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 18km/h (11mph) | 11km/h (7mph) | 15km/h (9mph) | 16km/h (10mph) | 24km/h (15mph) | 32km/h (20mph) | 34km/h (21mph) | 32km/h (20mph) |
Böen | 24km/h (15mph) | 15km/h (9mph) | 21km/h (13mph) | 23km/h (14mph) | 40km/h (25mph) | 38km/h (24mph) | 42km/h (26mph) | 46km/h (29mph) |
Richtung | 158° SSE | 122° ESE | 84° E | 73° ENE | 98° E | 102° ESE | 95° E | 84° E |
Windkühlung | 15°C (60°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 12°C (53°F) | 15°C (58°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 3.2m (10.5ft) | 2.5m (8.2ft) | 2.4m (7.9ft) | 2.3m (7.4ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.1m (6.9ft) | 2.0m (6.6ft) | 2.0m (6.6ft) |
Richtung | 210° SSW | 210° SSW | 208° SSW | 205° SSW | 203° SSW | 200° SSW | 198° SSW | 195° SSW |
Zeitraum | 11.0 s | 11.1 s | 11.0 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.7 s | 10.6 s | 10.6 s |
Signifikante Höhe | 0.9m (0.9m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) |
Seewetter am Sonntag 4 Mai 2025
Am Sonntag 4 Mai 2025 geht die Sonne um 07:21 auf und um 17:57 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 17°C und einem Minimum von 14°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 31km/h (mit Böen bis zu 45km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 1.9m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) |
Gefühlte Temperatur | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 70% | 71% | 68% | 59% | 52% | 51% | 57% | 59% |
Atmosphärischer Druck | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 13% | 16% | 18% | 14% | 9% | 8% | 7% | 8% |
Hitzeindex | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) |
Taupunkt | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 31km/h (19mph) | 26km/h (16mph) | 19km/h (12mph) | 12km/h (7mph) | 6km/h (4mph) | 5km/h (3mph) | 6km/h (4mph) | 7km/h (4mph) |
Böen | 45km/h (28mph) | 38km/h (23mph) | 30km/h (19mph) | 20km/h (12mph) | 12km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 12km/h (8mph) | 12km/h (7mph) |
Richtung | 74° ENE | 72° ENE | 64° ENE | 53° NE | 96° E | 223° SW | 271° W | 287° WNW |
Windkühlung | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 17°C (62°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.9m (6.2ft) | 1.9m (6.2ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.6ft) |
Richtung | 192° SSW | 189° S | 187° S | 186° S | 187° S | 187° S | 188° S | 201° SSW |
Zeitraum | 10.6 s | 10.7 s | 10.8 s | 10.9 s | 10.8 s | 10.8 s | 10.7 s | 10.5 s |
Signifikante Höhe | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) |
Seewetter am Montag 5 Mai 2025
Am Montag 5 Mai 2025 geht die Sonne um 07:22 auf und um 17:56 am Strand / an den Stränden von Pearly Beach unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 17°C und einem Minimum von 14°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 14km/h (mit Böen bis zu 24km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 1.7m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 17°C (62°F) |
Gefühlte Temperatur | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) | 14°C (58°F) | 17°C (62°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 58% | 56% | 59% | 66% | 73% | 78% | 79% | 81% |
Atmosphärischer Druck | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 7% | 4% | 2% | 4% | 3% | 0% | 24% | 50% |
Hitzeindex | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 17°C (62°F) |
Taupunkt | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 13°C (56°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 5km/h (3mph) | 4km/h (2mph) | 2km/h (1mph) | 5km/h (3mph) | 9km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 12km/h (7mph) | 14km/h (9mph) |
Böen | 10km/h (6mph) | 7km/h (4mph) | 4km/h (2mph) | 9km/h (5mph) | 18km/h (11mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) | 24km/h (15mph) |
Richtung | 325° NW | 312° NW | 218° SW | 165° SSE | 171° S | 156° SSE | 130° SE | 100° E |
Windkühlung | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 17°C (62°F) | 15°C (60°F) | 13°C (56°F) | 14°C (58°F) | 17°C (62°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.7m (5.6ft) |
Richtung | 227° SW | 230° SW | 231° SW | 232° SW | 232° SW | 234° SW | 235° SW | 236° WSW |
Zeitraum | 10.4 s | 10.1 s | 11.2 s | 13.4 s | 12.9 s | 12.7 s | 12.5 s | 12.1 s |
Signifikante Höhe | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) |