Seewetter in Berwick-upon-Tweed in EnglandDas komplette Strandwetter in Berwick-upon-Tweed
Alle wesentlichen Wetterinformationen, die Sie brauchen, um den Strand in Berwick-upon-Tweed in England zu genießen, sei es zum Schwimmen, Sonnenbaden oder Wassersport treiben! Unsere Seewetterdaten sind zuverlässig, leicht zu lesen und werden täglich aktualisiert.
Wetter: Wann sollte man in den nächsten sieben Tagen in Berwick-upon-Tweed zum Strand gehen?
Finden Sie heraus, wann der beste Moment ist, um diese Woche in Berwick-upon-Tweed in England zum Strand zu gehen, um das beste Wetter und die am wenigsten unruhige See zu genießen. Unsere Meinung basiert auf zuverlässigen Seewettervorhersagen in Berwick-upon-Tweed, die Sie durch Anklicken des gewünschten Tages in der untenstehenden Tabelle vollständig einsehen können.
Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
---|---|---|---|---|
Mittwoch 30 April 2025 | 10°C bis 14°C | 18km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Donnerstag 1 Mai 2025 | 9°C bis 13°C | 20km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Freitag 2 Mai 2025 | 8°C bis 10°C | 17km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Samstag 3 Mai 2025 | 7°C bis 9°C | 28km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Sonntag 4 Mai 2025 | 7°C bis 8°C | 8km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Montag 5 Mai 2025 | 6°C bis 10°C | 8km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Dienstag 6 Mai 2025 | 9°C bis 9°C | 28km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Seewetter: Ihr Strandwetter in Berwick-upon-Tweed, täglich, stündlich
Seewetter am Mittwoch 30 April 2025
Am Mittwoch 30 April 2025 geht die Sonne um 05:27 auf und um 20:46 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 14°C und einem Minimum von 10°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 18km/h (mit Böen bis zu 34km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 0.3m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 13°C (55°F) |
Gefühlte Temperatur | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 77% | 82% | 83% | 84% | 80% | 80% | 83% | 82% |
Atmosphärischer Druck | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa |
Wolkendecke | 74% | 50% | 11% | 6% | 3% | 6% | 18% | 100% |
Hitzeindex | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 13°C (55°F) |
Taupunkt | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 12km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 6km/h (4mph) | 5km/h (3mph) | 15km/h (9mph) | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) |
Böen | 25km/h (16mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) | 13km/h (8mph) | 10km/h (6mph) | 32km/h (20mph) | 34km/h (21mph) | 25km/h (16mph) |
Richtung | 245° WSW | 251° WSW | 261° W | 278° W | 106° ESE | 140° SE | 154° SSE | 228° SW |
Windkühlung | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 0.2m (0.6ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (1.1ft) |
Richtung | 128° SE | 124° ESE | 129° SE | 134° SE | 137° SE | 139° SE | 15° NNE | 15° NNE |
Zeitraum | 3.1 s | 3.4 s | 3.8 s | 4.0 s | 4.1 s | 6.6 s | 3.9 s | 10.0 s |
Signifikante Höhe | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) |
Seewetter am Donnerstag 1 Mai 2025
Am Donnerstag 1 Mai 2025 geht die Sonne um 05:25 auf und um 20:48 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 13°C und einem Minimum von 9°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 27km/h (mit Böen bis zu 37km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 0.8m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Gefühlte Temperatur | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 83% | 82% | 81% | 81% | 81% | 73% | 67% | 81% |
Atmosphärischer Druck | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
Wolkendecke | 65% | 9% | 84% | 13% | 73% | 100% | 4% | 7% |
Hitzeindex | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Taupunkt | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 4°C (39°F) | 7°C (44°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 17km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 14km/h (9mph) | 13km/h (8mph) | 18km/h (11mph) | 27km/h (17mph) | 23km/h (15mph) | 20km/h (13mph) |
Böen | 19km/h (12mph) | 22km/h (14mph) | 30km/h (19mph) | 27km/h (17mph) | 22km/h (14mph) | 30km/h (19mph) | 24km/h (15mph) | 37km/h (23mph) |
Richtung | 220° SW | 215° SW | 234° SW | 237° WSW | 300° WNW | 281° W | 280° W | 276° W |
Windkühlung | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 0.4m (1.3ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.5m (1.8ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.7m (2.3ft) | 0.8m (2.6ft) | 0.7m (2.3ft) |
Richtung | 16° NNE | 16° NNE | 16° NNE | 17° NNE | 17° NNE | 21° NNE | 21° NNE | 21° NNE |
Zeitraum | 3.6 s | 3.8 s | 4.2 s | 8.6 s | 8.6 s | 8.9 s | 8.9 s | 8.7 s |
Signifikante Höhe | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) | 1.0m (1.0m) | 1.2m (1.2m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) |
Seewetter am Freitag 2 Mai 2025
Am Freitag 2 Mai 2025 geht die Sonne um 05:23 auf und um 20:50 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 10°C und einem Minimum von 8°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 29km/h (mit Böen bis zu 46km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 0.6m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 10°C (49°F) |
Gefühlte Temperatur | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 4°C (40°F) | 7°C (45°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 78% | 81% | 83% | 80% | 75% | 71% | 77% | 81% |
Atmosphärischer Druck | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
Wolkendecke | 100% | 0% | 5% | 100% | 3% | 5% | 7% | 16% |
Hitzeindex | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 10°C (49°F) |
Taupunkt | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (40°F) | 6°C (44°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 28km/h (18mph) | 24km/h (15mph) | 19km/h (12mph) | 13km/h (8mph) | 9km/h (6mph) | 15km/h (9mph) | 29km/h (18mph) | 17km/h (10mph) |
Böen | 46km/h (29mph) | 38km/h (24mph) | 29km/h (18mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 31km/h (19mph) | 29km/h (18mph) | 24km/h (15mph) |
Richtung | 287° WNW | 293° WNW | 275° W | 276° W | 348° NNW | 158° SSE | 178° S | 212° SSW |
Windkühlung | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 4°C (40°F) | 7°C (45°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 0.6m (2.0ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.4m (1.5ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.4m (1.3ft) |
Richtung | 20° NNE | 20° NNE | 20° NNE | 20° NNE | 20° NNE | 19° NNE | 18° NNE | 137° SE |
Zeitraum | 4.0 s | 4.0 s | 3.9 s | 7.7 s | 7.5 s | 7.4 s | 7.4 s | 7.3 s |
Signifikante Höhe | 0.4m (0.4m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Seewetter am Samstag 3 Mai 2025
Am Samstag 3 Mai 2025 geht die Sonne um 05:20 auf und um 20:52 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 9°C und einem Minimum von 7°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 28km/h (mit Böen bis zu 40km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 0.5m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
Gefühlte Temperatur | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 85% | 81% | 79% | 81% | 80% | 78% | 74% | 83% |
Atmosphärischer Druck | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
Wolkendecke | 5% | 7% | 100% | 92% | 46% | 86% | 7% | 4% |
Hitzeindex | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
Taupunkt | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 3°C (38°F) | 6°C (42°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 15km/h (9mph) | 15km/h (9mph) | 17km/h (10mph) | 21km/h (13mph) | 15km/h (9mph) | 10km/h (6mph) | 26km/h (16mph) | 28km/h (17mph) |
Böen | 28km/h (17mph) | 26km/h (16mph) | 27km/h (17mph) | 34km/h (21mph) | 26km/h (16mph) | 17km/h (11mph) | 28km/h (17mph) | 40km/h (25mph) |
Richtung | 330° NNW | 281° WNW | 261° W | 297° WNW | 23° NNE | 54° NE | 27° NNE | 27° NNE |
Windkühlung | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 0.4m (1.4ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.5m (1.5ft) | 0.4m (1.2ft) | 0.5m (1.6ft) | 0.5m (1.8ft) | 0.5m (1.6ft) |
Richtung | 248° WSW | 261° W | 270° W | 278° W | 283° WNW | 27° NNE | 24° NNE | 19° NNE |
Zeitraum | 3.2 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 3.9 s | 6.4 s |
Signifikante Höhe | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Seewetter am Sonntag 4 Mai 2025
Am Sonntag 4 Mai 2025 geht die Sonne um 05:18 auf und um 20:54 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 8°C und einem Minimum von 7°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 30km/h (mit Böen bis zu 41km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 1.3m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Gefühlte Temperatur | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 77% | 72% | 69% | 68% | 71% | 67% | 68% | 69% |
Atmosphärischer Druck | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa |
Wolkendecke | 11% | 72% | 100% | 100% | 78% | 34% | 48% | 9% |
Hitzeindex | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Taupunkt | 4°C (40°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 29km/h (18mph) | 30km/h (19mph) | 30km/h (18mph) | 26km/h (16mph) | 16km/h (10mph) | 8km/h (5mph) | 9km/h (6mph) | 8km/h (5mph) |
Böen | 40km/h (25mph) | 41km/h (25mph) | 40km/h (25mph) | 36km/h (22mph) | 23km/h (14mph) | 12km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 12km/h (7mph) |
Richtung | 11° N | 5° N | 2° N | 2° N | 14° NNE | 8° N | 48° NE | 27° NNE |
Windkühlung | 4°C (40°F) | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 0.9m (2.8ft) | 1.1m (3.7ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.2m (4.1ft) | 1.3m (4.1ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.0m (3.3ft) |
Richtung | 18° NNE | 22° NNE | 21° NNE | 21° NNE | 20° NNE | 20° NNE | 19° NNE | 23° NNE |
Zeitraum | 6.4 s | 6.4 s | 6.4 s | 6.4 s | 7.2 s | 7.3 s | 7.2 s | 7.0 s |
Signifikante Höhe | 0.8m (0.8m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 1.4m (1.4m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Seewetter am Montag 5 Mai 2025
Am Montag 5 Mai 2025 geht die Sonne um 05:16 auf und um 20:56 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 10°C und einem Minimum von 6°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 12km/h (mit Böen bis zu 21km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 1.1m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) |
Gefühlte Temperatur | 6°C (43°F) | 6°C (44°F) | 5°C (40°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 9°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 72% | 74% | 79% | 73% | 77% | 79% | 79% | 81% |
Atmosphärischer Druck | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa |
Wolkendecke | 38% | 21% | 19% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Hitzeindex | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) |
Taupunkt | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 5°C (41°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 10km/h (6mph) | 5km/h (3mph) | 8km/h (5mph) | 10km/h (6mph) | 10km/h (6mph) | 6km/h (4mph) | 12km/h (7mph) | 8km/h (5mph) |
Böen | 14km/h (9mph) | 8km/h (5mph) | 12km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 16km/h (10mph) | 12km/h (7mph) | 21km/h (13mph) | 15km/h (9mph) |
Richtung | 16° NNE | 332° NNW | 216° SW | 271° W | 302° WNW | 298° WNW | 113° ESE | 158° SSE |
Windkühlung | 6°C (43°F) | 6°C (44°F) | 5°C (40°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 9°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.4ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.1m (3.5ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.0m (3.3ft) |
Richtung | 26° NNE | 29° NNE | 29° NNE | 29° NNE | 26° NNE | 26° NNE | 26° NNE | 25° NNE |
Zeitraum | 6.9 s | 6.9 s | 7.0 s | 7.0 s | 9.3 s | 9.1 s | 8.9 s | 8.8 s |
Signifikante Höhe | 1.0m (1.0m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.4m (0.4m) | 1.7m (1.7m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |
Seewetter am Dienstag 6 Mai 2025
Am Dienstag 6 Mai 2025 geht die Sonne um 05:14 auf und um 20:58 am Strand / an den Stränden von Berwick-upon-Tweed unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 9°C und einem Minimum von 9°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 28km/h (mit Böen bis zu 34km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 3.3m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (49°F) |
Gefühlte Temperatur | 9°C (47°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) |
Niederschläge | 0.2mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 88% | 93% | 94% | 90% | 86% | 90% | 91% | 89% |
Atmosphärischer Druck | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 100% | 100% | 65% | 48% | 28% | 36% | 33% | 72% |
Hitzeindex | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (49°F) |
Taupunkt | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 6km/h (4mph) | 3km/h (2mph) | 2km/h (1mph) | 4km/h (2mph) | 6km/h (4mph) | 16km/h (10mph) | 23km/h (14mph) | 28km/h (17mph) |
Böen | 10km/h (6mph) | 5km/h (3mph) | 4km/h (2mph) | 6km/h (4mph) | 10km/h (6mph) | 26km/h (16mph) | 23km/h (14mph) | 34km/h (21mph) |
Richtung | 188° S | 346° NNW | 302° WNW | 303° WNW | 95° E | 134° SE | 141° SE | 154° SSE |
Windkühlung | 9°C (47°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) | 6°C (42°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.0m (3.1ft) | 0.9m (3.1ft) | 1.1m (3.5ft) | 1.7m (5.5ft) | 3.2m (10.4ft) | 3.3m (10.9ft) | 3.1m (10.3ft) | 3.1m (10.3ft) |
Richtung | 23° NNE | 22° NNE | 293° WNW | 1° N | 20° NNE | 19° NNE | 20° NNE | 23° NNE |
Zeitraum | 8.6 s | 8.2 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s | 8.0 s |
Signifikante Höhe | 1.3m (1.3m) | 1.5m (1.5m) | 1.5m (1.5m) | 2.1m (2.1m) | 1.9m (1.9m) | 1.9m (1.9m) | 1.7m (1.7m) | 1.7m (1.7m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) |