Seewetter in Foz do Arelho in PortugalDas komplette Strandwetter in Foz do Arelho
Alle wesentlichen Wetterinformationen, die Sie brauchen, um den Strand in Foz do Arelho in Portugal zu genießen, sei es zum Schwimmen, Sonnenbaden oder Wassersport treiben! Unsere Seewetterdaten sind zuverlässig, leicht zu lesen und werden täglich aktualisiert.
Wetter: Wann sollte man in den nächsten sieben Tagen in Foz do Arelho zum Strand gehen?
Finden Sie heraus, wann der beste Moment ist, um diese Woche in Foz do Arelho in Portugal zum Strand zu gehen, um das beste Wetter und die am wenigsten unruhige See zu genießen. Unsere Meinung basiert auf zuverlässigen Seewettervorhersagen in Foz do Arelho, die Sie durch Anklicken des gewünschten Tages in der untenstehenden Tabelle vollständig einsehen können.
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag 1 Februar 2026 | 13°C bis 15°C | 43km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 2 Februar 2026 | 10°C bis 15°C | 42km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 3 Februar 2026 | 10°C bis 12°C | 23km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 4 Februar 2026 | 10°C bis 15°C | 48km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 5 Februar 2026 | 13°C bis 15°C | 26km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Freitag 6 Februar 2026 | 11°C bis 13°C | 38km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 7 Februar 2026 | 11°C bis 12°C | 13km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Seewetter: Ihr Strandwetter in Foz do Arelho, täglich, stündlich
Seewetter am Sonntag 1 Februar 2026
Am Sonntag 1 Februar 2026 geht die Sonne um 07:45 auf und um 17:57 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 13°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (7.2mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 43km/h (mit Böen bis zu 47km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 3.4m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) |
| Gefühlte Temperatur | 10°C (50°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
| Niederschläge | 2.5mm | 0.4mm | 0mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.8mm | 2.7mm | 0.4mm |
| Luftfeuchtigkeit | 94% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 96% | 92% |
| Atmosphärischer Druck | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1006 hPa | 1003 hPa |
| Wolkendecke | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% |
| Hitzeindex | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (58°F) |
| Taupunkt | 12°C (53°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 29km/h (18mph) | 30km/h (19mph) | 23km/h (14mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 29km/h (18mph) | 37km/h (23mph) | 43km/h (27mph) |
| Böen | 42km/h (26mph) | 47km/h (29mph) | 36km/h (23mph) | 28km/h (17mph) | 31km/h (19mph) | 31km/h (19mph) | 40km/h (25mph) | 44km/h (27mph) |
| Richtung | 183° S | 242° WSW | 234° SW | 235° SW | 203° SSW | 205° SSW | 206° SSW | 196° SSW |
| Windkühlung | 10°C (50°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 3.4m (11.0ft) | 3.2m (10.4ft) | 3.0m (10.0ft) | 2.9m (9.4ft) | 2.7m (8.8ft) | 2.5m (8.2ft) | 2.4m (7.8ft) | 2.5m (8.2ft) |
| Richtung | 301° WNW | 301° WNW | 301° WNW | 300° WNW | 300° WNW | 299° WNW | 298° WNW | 298° WNW |
| Zeitraum | 14.3 s | 14.2 s | 13.9 s | 13.6 s | 13.4 s | 13.2 s | 12.8 s | 12.7 s |
| Signifikante Höhe | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.4m (1.4m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Seewetter am Montag 2 Februar 2026
Am Montag 2 Februar 2026 geht die Sonne um 07:44 auf und um 17:58 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 10°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (8.5mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 50km/h (mit Böen bis zu 64km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 5.0m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 15°C (58°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) |
| Gefühlte Temperatur | 12°C (53°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
| Niederschläge | 1.7mm | 3.7mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.8mm |
| Luftfeuchtigkeit | 83% | 86% | 77% | 80% | 65% | 72% | 72% | 71% |
| Atmosphärischer Druck | 997 hPa | 994 hPa | 995 hPa | 997 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 1000 hPa | 1001 hPa |
| Wolkendecke | 88% | 100% | 100% | 96% | 52% | 89% | 100% | 100% |
| Hitzeindex | 15°C (58°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) |
| Taupunkt | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 50km/h (31mph) | 47km/h (29mph) | 49km/h (30mph) | 45km/h (28mph) | 42km/h (26mph) | 48km/h (30mph) | 46km/h (29mph) | 42km/h (26mph) |
| Böen | 52km/h (32mph) | 64km/h (40mph) | 53km/h (33mph) | 51km/h (32mph) | 43km/h (26mph) | 48km/h (30mph) | 48km/h (30mph) | 48km/h (30mph) |
| Richtung | 186° S | 268° W | 267° W | 283° WNW | 264° W | 270° W | 272° W | 262° W |
| Windkühlung | 12°C (53°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 2.9m (9.4ft) | 3.2m (10.6ft) | 4.0m (13.1ft) | 4.4m (14.5ft) | 4.5m (14.8ft) | 4.9m (16.0ft) | 5.0m (16.5ft) | 4.9m (16.1ft) |
| Richtung | 304° NW | 303° WNW | 279° W | 288° WNW | 288° WNW | 288° WNW | 291° WNW | 293° WNW |
| Zeitraum | 12.7 s | 14.1 s | 9.6 s | 10.9 s | 11.7 s | 12.7 s | 13.0 s | 13.4 s |
| Signifikante Höhe | 1.6m (1.6m) | 1.6m (1.6m) | 1.9m (1.9m) | 1.6m (1.6m) | 1.6m (1.6m) | 1.7m (1.7m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Seewetter am Dienstag 3 Februar 2026
Am Dienstag 3 Februar 2026 geht die Sonne um 07:43 auf und um 17:59 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 12°C und einem Minimum von 10°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (5.1mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 45km/h (mit Böen bis zu 59km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 5.6m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) |
| Gefühlte Temperatur | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) | 7°C (45°F) |
| Niederschläge | 0.6mm | 1.1mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.2mm | 1.4mm |
| Luftfeuchtigkeit | 69% | 69% | 71% | 69% | 69% | 68% | 70% | 88% |
| Atmosphärischer Druck | 1000 hPa | 999 hPa | 999 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1000 hPa |
| Wolkendecke | 75% | 89% | 93% | 100% | 87% | 74% | 94% | 100% |
| Hitzeindex | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) |
| Taupunkt | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 8°C (46°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 42km/h (26mph) | 39km/h (24mph) | 45km/h (28mph) | 41km/h (26mph) | 35km/h (22mph) | 31km/h (19mph) | 22km/h (14mph) | 23km/h (14mph) |
| Böen | 43km/h (27mph) | 44km/h (27mph) | 46km/h (29mph) | 59km/h (37mph) | 42km/h (26mph) | 48km/h (30mph) | 35km/h (21mph) | 32km/h (20mph) |
| Richtung | 269° W | 273° W | 283° WNW | 288° WNW | 288° WNW | 274° W | 245° WSW | 180° S |
| Windkühlung | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) | 7°C (45°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 4.8m (15.7ft) | 5.0m (16.4ft) | 5.1m (16.6ft) | 5.5m (17.9ft) | 5.6m (18.3ft) | 5.4m (17.8ft) | 5.0m (16.6ft) | 4.7m (15.3ft) |
| Richtung | 294° WNW | 294° WNW | 295° WNW | 295° WNW | 296° WNW | 298° WNW | 298° WNW | 298° WNW |
| Zeitraum | 13.5 s | 13.2 s | 13.4 s | 13.9 s | 14.8 s | 15.2 s | 15.2 s | 15.0 s |
| Signifikante Höhe | 1.3m (1.3m) | 2.1m (2.1m) | 1.6m (1.6m) | 1.4m (1.4m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Seewetter am Mittwoch 4 Februar 2026
Am Mittwoch 4 Februar 2026 geht die Sonne um 07:42 auf und um 18:00 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 10°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (2.9mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 50km/h (mit Böen bis zu 55km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.3m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 10°C (50°F) | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
| Gefühlte Temperatur | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
| Niederschläge | 0.2mm | 0.3mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.9mm | 0.3mm | 0.6mm |
| Luftfeuchtigkeit | 89% | 92% | 89% | 87% | 91% | 95% | 93% | 92% |
| Atmosphärischer Druck | 998 hPa | 996 hPa | 998 hPa | 1000 hPa | 1001 hPa | 998 hPa | 998 hPa | 998 hPa |
| Wolkendecke | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hitzeindex | 10°C (50°F) | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
| Taupunkt | 8°C (47°F) | 12°C (53°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 14°C (56°F) | 14°C (57°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 26km/h (16mph) | 32km/h (20mph) | 35km/h (22mph) | 25km/h (15mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 50km/h (31mph) | 48km/h (30mph) |
| Böen | 35km/h (22mph) | 37km/h (23mph) | 53km/h (33mph) | 37km/h (23mph) | 29km/h (18mph) | 26km/h (16mph) | 55km/h (34mph) | 54km/h (33mph) |
| Richtung | 154° SSE | 217° SW | 278° W | 254° WSW | 235° SW | 171° S | 236° WSW | 232° SW |
| Windkühlung | 7°C (44°F) | 10°C (50°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 4.3m (14.1ft) | 4.0m (13.0ft) | 4.0m (13.0ft) | 4.1m (13.4ft) | 4.0m (13.3ft) | 3.9m (12.9ft) | 3.7m (12.0ft) | 3.9m (12.7ft) |
| Richtung | 299° WNW | 300° WNW | 302° WNW | 303° WNW | 305° NW | 306° NW | 304° NW | 302° WNW |
| Zeitraum | 14.7 s | 14.5 s | 14.0 s | 13.6 s | 13.5 s | 13.2 s | 12.6 s | 12.0 s |
| Signifikante Höhe | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.7m (1.7m) | 1.2m (1.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 1.6m (1.6m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Seewetter am Donnerstag 5 Februar 2026
Am Donnerstag 5 Februar 2026 geht die Sonne um 07:41 auf und um 18:02 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 13°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (8.4mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 49km/h (mit Böen bis zu 51km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.2m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
| Gefühlte Temperatur | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) |
| Niederschläge | 0.5mm | 6.3mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.1mm |
| Luftfeuchtigkeit | 93% | 97% | 88% | 83% | 82% | 84% | 86% | 85% |
| Atmosphärischer Druck | 997 hPa | 996 hPa | 997 hPa | 1000 hPa | 1002 hPa | 1002 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa |
| Wolkendecke | 100% | 100% | 77% | 89% | 78% | 85% | 77% | 87% |
| Hitzeindex | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) |
| Taupunkt | 14°C (57°F) | 14°C (58°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 49km/h (31mph) | 42km/h (26mph) | 43km/h (27mph) | 40km/h (25mph) | 42km/h (26mph) | 39km/h (24mph) | 34km/h (21mph) | 26km/h (16mph) |
| Böen | 51km/h (32mph) | 45km/h (28mph) | 46km/h (28mph) | 40km/h (25mph) | 47km/h (29mph) | 43km/h (27mph) | 41km/h (25mph) | 38km/h (24mph) |
| Richtung | 230° SW | 231° SW | 254° WSW | 253° WSW | 249° WSW | 250° WSW | 254° WSW | 249° WSW |
| Windkühlung | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 3.9m (12.9ft) | 4.0m (13.3ft) | 4.1m (13.5ft) | 4.2m (13.6ft) | 4.1m (13.4ft) | 4.1m (13.5ft) | 4.2m (13.7ft) | 4.2m (13.8ft) |
| Richtung | 296° WNW | 291° WNW | 287° WNW | 285° WNW | 282° WNW | 281° W | 281° WNW | 283° WNW |
| Zeitraum | 17.7 s | 22.2 s | 21.4 s | 20.4 s | 19.2 s | 18.3 s | 17.6 s | 16.9 s |
| Signifikante Höhe | 2.2m (2.2m) | 2.0m (2.0m) | 1.7m (1.7m) | 1.7m (1.7m) | 1.9m (1.9m) | 1.5m (1.5m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) |
Seewetter am Freitag 6 Februar 2026
Am Freitag 6 Februar 2026 geht die Sonne um 07:40 auf und um 18:03 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 13°C und einem Minimum von 11°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (6.7mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 38km/h (mit Böen bis zu 56km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.3m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) |
| Gefühlte Temperatur | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) |
| Niederschläge | 0.6mm | 0.9mm | 1mm | 2mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.4mm | 0.8mm |
| Luftfeuchtigkeit | 87% | 88% | 86% | 88% | 79% | 77% | 72% | 72% |
| Atmosphärischer Druck | 1006 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa |
| Wolkendecke | 86% | 83% | 100% | 100% | 78% | 71% | 57% | 66% |
| Hitzeindex | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (53°F) |
| Taupunkt | 10°C (51°F) | 11°C (51°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 22km/h (14mph) | 29km/h (18mph) | 25km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 26km/h (16mph) | 35km/h (22mph) | 37km/h (23mph) | 38km/h (24mph) |
| Böen | 33km/h (21mph) | 44km/h (27mph) | 31km/h (20mph) | 33km/h (20mph) | 43km/h (27mph) | 52km/h (32mph) | 43km/h (27mph) | 56km/h (35mph) |
| Richtung | 226° SW | 238° WSW | 245° WSW | 261° W | 278° W | 285° WNW | 281° WNW | 279° W |
| Windkühlung | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 4.2m (13.9ft) | 4.3m (14.0ft) | 4.2m (13.7ft) | 4.0m (13.3ft) | 3.9m (12.9ft) | 3.8m (12.6ft) | 3.9m (12.7ft) | 4.0m (13.2ft) |
| Richtung | 291° WNW | 295° WNW | 294° WNW | 294° WNW | 294° WNW | 293° WNW | 292° WNW | 291° WNW |
| Zeitraum | 12.7 s | 15.9 s | 15.6 s | 15.4 s | 15.3 s | 15.1 s | 14.6 s | 14.3 s |
| Signifikante Höhe | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.2m (1.2m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Seewetter am Samstag 7 Februar 2026
Am Samstag 7 Februar 2026 geht die Sonne um 07:39 auf und um 18:04 am Strand / an den Stränden von Foz do Arelho unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 12°C und einem Minimum von 11°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (2.3mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 39km/h (mit Böen bis zu 52km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 5.1m betragen.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Wetter | ||||||||
| Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Außentemperatur | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) |
| Gefühlte Temperatur | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
| Niederschläge | 0.6mm | 0.3mm | 0.5mm | 0.1mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm |
| Luftfeuchtigkeit | 69% | 69% | 68% | 66% | 77% | 83% | 83% | 81% |
| Atmosphärischer Druck | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
| Wolkendecke | 82% | 86% | 85% | 95% | 69% | 95% | 76% | 87% |
| Hitzeindex | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) |
| Taupunkt | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
| Wind | ||||||||
| Geschwindigkeit | 39km/h (24mph) | 36km/h (23mph) | 30km/h (19mph) | 18km/h (11mph) | 12km/h (7mph) | 9km/h (6mph) | 8km/h (5mph) | 13km/h (8mph) |
| Böen | 41km/h (26mph) | 52km/h (32mph) | 46km/h (29mph) | 26km/h (16mph) | 16km/h (10mph) | 14km/h (8mph) | 13km/h (8mph) | 19km/h (12mph) |
| Richtung | 285° WNW | 287° WNW | 286° WNW | 262° W | 215° SW | 170° S | 229° SW | 227° SW |
| Windkühlung | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 10°C (49°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
| Wellen | ||||||||
| Höhe | 4.1m (13.5ft) | 4.2m (13.6ft) | 4.1m (13.6ft) | 4.3m (14.1ft) | 4.6m (15.0ft) | 5.1m (16.8ft) | 5.0m (16.4ft) | 4.6m (15.2ft) |
| Richtung | 291° WNW | 293° WNW | 293° WNW | 294° WNW | 295° WNW | 294° WNW | 297° WNW | 296° WNW |
| Zeitraum | 14.1 s | 14.0 s | 14.0 s | 13.7 s | 13.1 s | 12.6 s | 13.2 s | 13.2 s |
| Signifikante Höhe | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.3m (1.3m) | 2.0m (2.0m) | 2.3m (2.3m) | 1.8m (1.8m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) |
| Temperatur des Meereswassers | ||||||||
| Wassertemperatur | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |





