See- und Strandwetter in OmanWo und wann sollte man in den nächsten sieben Tagen in Oman an den Strand gehen?
Finden Sie auf dieser Seite das Strandwetter in Oman, um zu wissen, wo und wann man an den Strand gehen sollte. Konsultieren Sie das Seewetter in Oman für die nächsten sieben Tage für jede Stadt, um das Wetter und den Seegang genau zu kennen.
Seewetter: Wo und wann sollte man in Oman an den Strand gehen?
Finden Sie heraus, wann und wo der beste Moment und Ort ist, um in dieser Woche in Oman zum Strand zu gehen und das beste Wetter und den mildesten Seegang zu genießen. Überprüfen Sie auch das komplette Seewetter für jede Stadt und jeden Ort in Oman, indem Sie auf die nachstehenden Links klicken.
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 19°C bis 25°C | 14km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 19°C bis 25°C | 12km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 22°C bis 26°C | 5km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 21°C bis 25°C | 23km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 19°C bis 25°C | 21km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 20°C bis 24°C | 10km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 21°C bis 24°C | 10km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
See- und Strandwetter in Maskat für die nächsten sieben Tage
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 23°C bis 24°C | 7km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 22°C bis 23°C | 6km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 19°C bis 23°C | 5km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 21°C bis 23°C | 12km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 20°C bis 24°C | 8km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 20°C bis 24°C | 4km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 22°C bis 24°C | 7km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
See- und Strandwetter in Salala für die nächsten sieben Tage
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 20°C bis 25°C | 6km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 8km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 4km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 5km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 13km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 8km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 21°C bis 25°C | 14km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
See- und Strandwetter in Khasab für die nächsten sieben Tage
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 20°C bis 24°C | 8km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 19°C bis 23°C | 12km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 19°C bis 23°C | 11km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 20°C bis 23°C | 22km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 21°C bis 24°C | 18km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 20°C bis 24°C | 11km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 19°C bis 24°C | 16km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
See- und Strandwetter in Masirah für die nächsten sieben Tage
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 15km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 22°C bis 25°C | 17km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 21°C bis 25°C | 14km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 21°C bis 25°C | 26km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 21°C bis 25°C | 18km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 23°C bis 25°C | 6km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 22°C bis 24°C | 13km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
|---|---|---|---|---|
| Freitag 12 Dezember 2025 | 18°C bis 23°C | 17km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Samstag 13 Dezember 2025 | 18°C bis 24°C | 9km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Sonntag 14 Dezember 2025 | 19°C bis 24°C | 9km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Montag 15 Dezember 2025 | 17°C bis 22°C | 15km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Dienstag 16 Dezember 2025 | 18°C bis 23°C | 23km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Mittwoch 17 Dezember 2025 | 19°C bis 23°C | 13km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
| Donnerstag 18 Dezember 2025 | 20°C bis 22°C | 1km/h | empfehlenswert | komplettes Seewetter |