Seewetter in Busselton in AustralienDas komplette Strandwetter in Busselton
Alle wesentlichen Wetterinformationen, die Sie brauchen, um den Strand in Busselton in Australien zu genießen, sei es zum Schwimmen, Sonnenbaden oder Wassersport treiben! Unsere Seewetterdaten sind zuverlässig, leicht zu lesen und werden täglich aktualisiert.
Wetter: Wann sollte man in den nächsten sieben Tagen in Busselton zum Strand gehen?
Finden Sie heraus, wann der beste Moment ist, um diese Woche in Busselton in Australien zum Strand zu gehen, um das beste Wetter und die am wenigsten unruhige See zu genießen. Unsere Meinung basiert auf zuverlässigen Seewettervorhersagen in Busselton, die Sie durch Anklicken des gewünschten Tages in der untenstehenden Tabelle vollständig einsehen können.
Datum | Außentemperatur | Maximaler Wind | Unsere Meinung | Details |
---|---|---|---|---|
Sonntag 14 September 2025 | 12°C bis 15°C | 49km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Montag 15 September 2025 | 12°C bis 13°C | 19km/h | nicht empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Dienstag 16 September 2025 | 12°C bis 15°C | 28km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Mittwoch 17 September 2025 | 14°C bis 16°C | 35km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Donnerstag 18 September 2025 | 13°C bis 15°C | 26km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Freitag 19 September 2025 | 13°C bis 17°C | 17km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Samstag 20 September 2025 | 13°C bis 16°C | 18km/h | wenig empfehlenswert | komplettes Seewetter |
Seewetter: Ihr Strandwetter in Busselton, täglich, stündlich
Seewetter am Sonntag 14 September 2025
Am Sonntag 14 September 2025 geht die Sonne um 06:19 auf und um 18:09 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 12°C liegen. Es werden Niederschläge erwartet (3.2mm über den Tag hinweg): Wählen Sie den richtigen Moment, um zum Strand zu gehen und zwischen den Tropfen zu verweilen. Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 56km/h (mit Böen bis zu 58km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.6m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Gefühlte Temperatur | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) |
Niederschläge | 0.1mm | 0.7mm | 1mm | 0.6mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.1mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 68% | 78% | 79% | 79% | 70% | 65% | 62% | 51% |
Atmosphärischer Druck | 1008 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1004 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa |
Wolkendecke | 100% | 78% | 78% | 74% | 99% | 53% | 71% | 79% |
Hitzeindex | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Taupunkt | 10°C (49°F) | 11°C (52°F) | 11°C (53°F) | 11°C (52°F) | 8°C (46°F) | 6°C (43°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 32km/h (20mph) | 42km/h (26mph) | 48km/h (30mph) | 53km/h (33mph) | 56km/h (35mph) | 55km/h (34mph) | 51km/h (32mph) | 49km/h (31mph) |
Böen | 48km/h (30mph) | 45km/h (28mph) | 51km/h (32mph) | 56km/h (35mph) | 56km/h (35mph) | 58km/h (36mph) | 51km/h (32mph) | 54km/h (34mph) |
Richtung | 298° WNW | 299° WNW | 296° WNW | 294° WNW | 273° W | 267° W | 248° WSW | 235° SW |
Windkühlung | 15°C (60°F) | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.0m (6.5ft) | 2.3m (7.7ft) | 3.0m (9.9ft) | 3.7m (12.2ft) | 4.2m (13.9ft) | 4.6m (15.3ft) | 4.6m (15.1ft) | 4.4m (14.4ft) |
Richtung | 275° W | 291° WNW | 287° WNW | 282° WNW | 272° W | 272° W | 273° W | 273° W |
Zeitraum | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s |
Signifikante Höhe | 1.1m (1.1m) | 1.7m (1.7m) | 2.0m (2.0m) | 2.3m (2.3m) | 2.4m (2.4m) | 2.3m (2.3m) | 2.2m (2.2m) | 1.9m (1.9m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Montag 15 September 2025
Am Montag 15 September 2025 geht die Sonne um 06:18 auf und um 18:10 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 13°C und einem Minimum von 12°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Achtung, das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 41km/h (mit Böen bis zu 59km/h) global sehr unruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 4.4m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
Gefühlte Temperatur | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) |
Niederschläge | 0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0mm | 0.1mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 54% | 56% | 63% | 65% | 61% | 65% | 65% | 62% |
Atmosphärischer Druck | 1011 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa |
Wolkendecke | 82% | 100% | 64% | 79% | 73% | 96% | 72% | 61% |
Hitzeindex | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
Taupunkt | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (42°F) | 5°C (41°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 41km/h (26mph) | 35km/h (22mph) | 37km/h (23mph) | 37km/h (23mph) | 34km/h (21mph) | 33km/h (20mph) | 26km/h (16mph) | 19km/h (12mph) |
Böen | 59km/h (37mph) | 50km/h (31mph) | 53km/h (33mph) | 50km/h (31mph) | 45km/h (28mph) | 46km/h (28mph) | 39km/h (24mph) | 29km/h (18mph) |
Richtung | 237° WSW | 240° WSW | 239° WSW | 231° SW | 231° SW | 224° SW | 215° SW | 212° SSW |
Windkühlung | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 4.4m (14.3ft) | 4.2m (13.9ft) | 4.0m (13.2ft) | 3.8m (12.6ft) | 3.6m (11.8ft) | 3.3m (10.8ft) | 3.0m (9.9ft) | 2.7m (8.9ft) |
Richtung | 274° W | 275° W | 273° W | 272° W | 270° W | 269° W | 267° W | 266° W |
Zeitraum | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 12.4 s | 14.8 s | 14.6 s | 14.3 s |
Signifikante Höhe | 1.7m (1.7m) | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Dienstag 16 September 2025
Am Dienstag 16 September 2025 geht die Sonne um 06:16 auf und um 18:11 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 12°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 30km/h (mit Böen bis zu 43km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.4m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) |
Gefühlte Temperatur | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm |
Luftfeuchtigkeit | 64% | 65% | 65% | 72% | 67% | 67% | 75% | 73% |
Atmosphärischer Druck | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 59% | 60% | 65% | 63% | 72% | 84% | 79% | 70% |
Hitzeindex | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 15°C (59°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) |
Taupunkt | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (44°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 14km/h (9mph) | 15km/h (9mph) | 14km/h (9mph) | 22km/h (14mph) | 28km/h (17mph) | 30km/h (19mph) | 29km/h (18mph) | 28km/h (17mph) |
Böen | 20km/h (13mph) | 23km/h (14mph) | 21km/h (13mph) | 31km/h (19mph) | 39km/h (24mph) | 43km/h (27mph) | 30km/h (19mph) | 35km/h (22mph) |
Richtung | 222° SW | 234° SW | 287° WNW | 285° WNW | 294° WNW | 296° WNW | 297° WNW | 292° WNW |
Windkühlung | 11°C (51°F) | 11°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 13°C (56°F) | 15°C (59°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.4m (7.9ft) | 2.2m (7.1ft) | 1.9m (6.3ft) | 1.8m (5.8ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.8m (5.8ft) | 1.7m (5.7ft) | 1.8m (6.0ft) |
Richtung | 265° W | 264° W | 263° W | 262° W | 260° W | 259° W | 259° WSW | 258° WSW |
Zeitraum | 14.1 s | 13.9 s | 13.4 s | 13.3 s | 12.7 s | 12.4 s | 12.3 s | 12.1 s |
Signifikante Höhe | 0.7m (0.7m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Mittwoch 17 September 2025
Am Mittwoch 17 September 2025 geht die Sonne um 06:15 auf und um 18:11 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 16°C und einem Minimum von 14°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 40km/h (mit Böen bis zu 53km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.5m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) |
Gefühlte Temperatur | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 13°C (55°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) |
Niederschläge | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.7mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 74% | 74% | 80% | 85% | 71% | 64% | 58% | 55% |
Atmosphärischer Druck | 1016 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa |
Wolkendecke | 82% | 81% | 88% | 61% | 72% | 19% | 74% | 27% |
Hitzeindex | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 15°C (59°F) | 15°C (58°F) |
Taupunkt | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) | 9°C (48°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 30km/h (19mph) | 32km/h (20mph) | 36km/h (22mph) | 26km/h (16mph) | 33km/h (20mph) | 40km/h (25mph) | 36km/h (22mph) | 35km/h (22mph) |
Böen | 48km/h (30mph) | 49km/h (31mph) | 53km/h (33mph) | 38km/h (24mph) | 46km/h (29mph) | 42km/h (26mph) | 37km/h (23mph) | 51km/h (32mph) |
Richtung | 298° WNW | 295° WNW | 298° WNW | 265° W | 266° W | 257° WSW | 252° WSW | 242° WSW |
Windkühlung | 15°C (59°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 13°C (55°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.9m (6.3ft) | 2.1m (7.0ft) | 2.5m (8.3ft) | 2.5m (8.1ft) | 2.3m (7.6ft) | 2.5m (8.2ft) | 2.5m (8.4ft) | 2.3m (7.5ft) |
Richtung | 275° W | 279° W | 275° W | 268° W | 269° W | 269° W | 265° W | 261° W |
Zeitraum | 6.6 s | 6.5 s | 7.4 s | 8.5 s | 8.7 s | 8.7 s | 9.0 s | 10.1 s |
Signifikante Höhe | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.7m (1.7m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.7m (1.7m) | 1.6m (1.6m) | 1.0m (1.0m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Donnerstag 18 September 2025
Am Donnerstag 18 September 2025 geht die Sonne um 06:14 auf und um 18:12 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 15°C und einem Minimum von 13°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 32km/h (mit Böen bis zu 48km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.2m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) |
Gefühlte Temperatur | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
Luftfeuchtigkeit | 59% | 62% | 56% | 67% | 66% | 71% | 72% | 76% |
Atmosphärischer Druck | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa |
Wolkendecke | 88% | 56% | 47% | 81% | 60% | 95% | 82% | 81% |
Hitzeindex | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) | 15°C (58°F) |
Taupunkt | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 11°C (51°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 32km/h (20mph) | 26km/h (16mph) | 24km/h (15mph) | 25km/h (16mph) | 23km/h (14mph) | 27km/h (17mph) | 28km/h (18mph) | 26km/h (16mph) |
Böen | 48km/h (30mph) | 41km/h (25mph) | 35km/h (22mph) | 35km/h (22mph) | 32km/h (20mph) | 39km/h (24mph) | 30km/h (19mph) | 41km/h (25mph) |
Richtung | 240° WSW | 237° WSW | 221° SW | 237° WSW | 253° WSW | 258° WSW | 244° WSW | 244° WSW |
Windkühlung | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.2m (7.1ft) | 2.1m (7.0ft) | 2.1m (7.0ft) | 2.2m (7.1ft) | 2.2m (7.1ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.2m (7.3ft) | 2.2m (7.2ft) |
Richtung | 259° W | 259° WSW | 259° WSW | 256° WSW | 257° WSW | 258° WSW | 258° WSW | 259° WSW |
Zeitraum | 11.2 s | 12.2 s | 12.7 s | 12.9 s | 13.4 s | 14.1 s | 14.1 s | 14.1 s |
Signifikante Höhe | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 1.0m (1.0m) | 1.1m (1.1m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Freitag 19 September 2025
Am Freitag 19 September 2025 geht die Sonne um 06:12 auf und um 18:13 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 17°C und einem Minimum von 13°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 23km/h (mit Böen bis zu 37km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 2.4m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) |
Gefühlte Temperatur | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (58°F) | 12°C (53°F) |
Niederschläge | 0.4mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 82% | 82% | 81% | 77% | 72% | 70% | 77% | 83% |
Atmosphärischer Druck | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa |
Wolkendecke | 95% | 93% | 81% | 68% | 62% | 31% | 15% | 4% |
Hitzeindex | 15°C (58°F) | 15°C (58°F) | 14°C (58°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (59°F) | 13°C (56°F) |
Taupunkt | 11°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 23km/h (15mph) | 18km/h (11mph) | 11km/h (7mph) | 8km/h (5mph) | 10km/h (6mph) | 15km/h (9mph) | 17km/h (11mph) | 17km/h (10mph) |
Böen | 37km/h (23mph) | 28km/h (17mph) | 17km/h (11mph) | 11km/h (7mph) | 15km/h (9mph) | 23km/h (14mph) | 29km/h (18mph) | 29km/h (18mph) |
Richtung | 230° SW | 211° SSW | 190° S | 195° SSW | 228° SW | 239° WSW | 216° SW | 189° S |
Windkühlung | 13°C (55°F) | 13°C (56°F) | 14°C (57°F) | 15°C (59°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 15°C (58°F) | 12°C (53°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 2.3m (7.5ft) | 2.3m (7.5ft) | 2.4m (7.9ft) | 2.4m (7.9ft) | 2.3m (7.5ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.1m (6.9ft) | 2.0m (6.6ft) |
Richtung | 259° WSW | 258° WSW | 257° WSW | 257° WSW | 258° WSW | 258° WSW | 258° WSW | 259° WSW |
Zeitraum | 14.4 s | 14.9 s | 15.2 s | 15.1 s | 14.9 s | 14.8 s | 14.8 s | 14.8 s |
Signifikante Höhe | 1.0m (1.0m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.7m (0.7m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |
Seewetter am Samstag 20 September 2025
Am Samstag 20 September 2025 geht die Sonne um 06:11 auf und um 18:13 am Strand / an den Stränden von Busselton unter. Die Außentemperatur wird bei einem Maximum von 16°C und einem Minimum von 13°C liegen. An diesem Tag wird es nur wenig oder gar keine Niederschläge geben, wenn Sie also nicht baden, können Sie den Strand genießen, während Sie trocken bleiben! Das Meer wird mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 23km/h (mit Böen bis zu 31km/h) global sehr ruhig sein. Die Wellenhöhe wird an diesem Tag maximal 1.9m betragen.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Wetter | ||||||||
Himmelszustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Außentemperatur | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 16°C (60°F) | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) |
Gefühlte Temperatur | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
Niederschläge | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Luftfeuchtigkeit | 83% | 83% | 82% | 79% | 70% | 70% | 81% | 87% |
Atmosphärischer Druck | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa |
Wolkendecke | 14% | 31% | 29% | 48% | 52% | 0% | 1% | 4% |
Hitzeindex | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 13°C (55°F) | 14°C (58°F) | 16°C (60°F) | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) | 14°C (56°F) |
Taupunkt | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 10°C (50°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 12°C (53°F) |
Wind | ||||||||
Geschwindigkeit | 14km/h (9mph) | 11km/h (7mph) | 10km/h (6mph) | 12km/h (7mph) | 9km/h (6mph) | 12km/h (8mph) | 23km/h (14mph) | 18km/h (11mph) |
Böen | 24km/h (15mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (10mph) | 16km/h (10mph) | 14km/h (9mph) | 17km/h (10mph) | 27km/h (17mph) | 31km/h (19mph) |
Richtung | 178° S | 166° SSE | 154° SSE | 155° SSE | 187° S | 235° SW | 204° SSW | 157° SSE |
Windkühlung | 11°C (52°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) | 14°C (57°F) | 16°C (60°F) | 14°C (57°F) | 12°C (53°F) | 12°C (54°F) |
Wellen | ||||||||
Höhe | 1.9m (6.2ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.4m (4.6ft) |
Richtung | 259° WSW | 259° WSW | 259° WSW | 259° WSW | 259° WSW | 258° WSW | 257° WSW | 257° WSW |
Zeitraum | 14.7 s | 14.6 s | 14.4 s | 14.2 s | 14.1 s | 13.9 s | 13.7 s | 13.5 s |
Signifikante Höhe | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.5m (0.5m) | 0.8m (0.8m) | 0.9m (0.9m) |
Temperatur des Meereswassers | ||||||||
Wassertemperatur | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) | 17°C (63°F) |